Riepilogo valutazioni
Riepilogo delle valutazioni sulla chiarezza informativa delle pagine
| Aspetti positivi | Numero |
|---|---|
| Le indicazioni erano chiare | 41 |
| Le indicazioni erano complete | 9 |
| Capivo sempre che stavo procedendo correttamente | 3 |
| Non ho avuto problemi tecnici | 4 |
| Altro | 8 |
| Aspetti negativi | Numero |
|---|---|
| A volte le indicazioni non erano chiare | 90 |
| A volte le indicazioni non erano complete | 64 |
| A volte non capivo se stavo procedendo correttamente | 34 |
| Ho avuto problemi tecnici | 28 |
| Altro | 92 |
Riepilogo delle valutazioni sull’esperienza d’uso del servizio
| Aspetti positivi | Numero |
|---|---|
| Le indicazioni erano chiare | 651 |
| Le indicazioni erano complete | 122 |
| Capivo sempre che stavo procedendo correttamente | 139 |
| Non ho avuto problemi tecnici | 323 |
| Altro | 151 |
| Aspetti negativi | Numero |
|---|---|
| A volte le indicazioni non erano chiare | 251 |
| A volte le indicazioni non erano complete | 29 |
| A volte non capivo se stavo procedendo correttamente | 184 |
| Ho avuto problemi tecnici | 135 |
| Altro | 132 |
